- ホーム
- 沿革
1970年 (昭和45年)7月 | 会社創立 (資本金5千万円) |
---|---|
12月 | 第2棟竣工 |
1971年 (昭和46年)4月 | 操業開始 |
1972年 (昭和47年)10月 | 新電元工業健康保健組合に編入 |
1973年 (昭和48年) 2月 | 第3棟竣工 |
10月 | 秋田労働基準局長表彰受賞(努力賞) |
12月 | 労働組合結成 |
1976年 (昭和51年)10月 | 秋田労働基準局長表彰受賞(優良賞) |
1977年 (昭和52年)10月 | 資本金1億円 |
1978年 (昭和53年)10月 | 労働大臣表彰受賞(努力賞) |
11月 | 資本金1億5千万円 第4棟竣工 |
1981年 (昭和56年)7月 | 第4棟北側増築工事完成 |
1984年 (昭和59年)10月 | 第1棟竣工 |
1987年 (昭和62年)10月 | HEYDE PRIZE(実施賞)受賞 |
1988年 (昭和63年)4月 | JIT大賞受賞 |
9月 | PM優秀事業場賞受賞 |
1989年 (平成元年)10月 | 保養所(Cabinとりみ)完成 |
1991年 (平成3年)1月 | 第5棟竣工 |
12月 | 資本金3億円 |
1992年 (平成4年)3月 | 大内工場竣工 |
1993年 (平成5年)12月 | 労働大臣表彰受賞(雇用保険) |
1994年 (平成6年)11月 | ISO9002認証登録 |
1995年 (平成7年)6月 | 飛鳥工場竣工 |
1996年 (平成8年)11月 | ISO9001認証登録 |
1997年 (平成9年)2月 | K&J企業大賞受賞 |
11月 | 資本金4億9千万円 |
12月 | ISO14001認証登録 |
1999年 (平成11年)2月 | ISO14001グループ統合認証(マルチサイト方式)取得 |
3月 | 飛鳥工場第2棟竣工 |
2000年 (平成12年)4月 | 従業員1,000人突破 |
7月 | 創立30周年 |
2001年 (平成13年)5月 | QS9000認証登録 |
11月 | 秋田県知事表彰受賞(働く女性支援優良企業) |
2003年 (平成15年)8月 | ISO9001(2000年版)認証取得 |
2006年 (平成18年)7月 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長賞受賞 (母子家庭の母の就業支援企業) |
9月 | 秋田県環境大賞受賞 |
2008年 (平成20年)8月 | ISO/TS16949認証取得 |
10月 | 秋田県知事表彰受賞(障害者雇用優良事業所) |
10月 | 技能振興優良事業所表彰受賞 |
2011年 (平成23年)2月 | 消防庁長官表彰受賞(地域防災活動) |
3月 | 大内工場閉鎖 |
9月 | 厚生労働大臣表彰受賞(障害者雇用優良事業所) |
2015年 (平成27年)10月 | 自動車安全運転センタープラチナ賞表彰受賞(優秀安全運転事業所)(PDF) |
2016年 (平成28年)10月 | 秋田県労働基準協会長表彰受賞(安全衛生事業所)(PDF) |
2018年 (平成30年)7月 | IATF16949認証取得 |
9月 | 秋田県「男女イキイキ職場推進協定」締結(PDF) |
10月 | 自動車安全運転センター銀賞受賞(優秀安全運転事業所)(PDF) |
2019年 (平成31年)6月 | 消防活動優良事業所表彰受賞(PDF) |
2019年 (令和元年)10月 | 自動車安全運転センタープラチナ賞受賞(PDF) |
12月 | 日本赤十字社 銀色有功賞受賞(PDF) |
2020年 (令和2年)2月 | エネルギー管理優良事業者表彰受賞(PDF) |
7月 | 創立50周年(PDF) |
10月 | 自動車安全運転センター金賞受賞(PDF) |
2021年 (令和3年)9月 | 誘致企業永年立地表彰受賞(PDF) |
11月 | 自動車安全運転センター銀賞受賞(PDF)
「あきたEネ!オプション水力100%」認証(PDF) 秋田県SDGsパートナー登録(PDF) |